Mennyi a Győr-Moson-Sopron megyei települések adóssága? (részletes táblázattal)
alon, 2012. december 02. - 21:27A Győr megyei települések átlagosan és fejenként 100 ezer forintnyi adósságot halmoztak fel.
Figyelemre méltó Sopron és a Lipót. Az előbbi önkormányzatnak 327, az utóbbinak 362 ezer forintos kölcsönt sikerült minden egyes polgárára felvennie.
A táblázat a 2011. december 31-i adatokat tartalmazza és az összegek ezer forintban értendők.
Az első két oszlop adatait a Belügyminisztériumból kértük ki, míg az egy lakosra jutó adósságot szerkesztőségünk számolta ki.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy kormánydöntés értelmében az állam átvállalja a magyar települések adósságát.
5000 fő alatt teljesen, míg a nagyobbak esetén 40 és 70 százalék között, az eladósodottság és a helyi adóbevételek mértékétől függően.
Amelyik település nincs a listán, annak nincs adóssága.
Önkormányzat |
Népesség 2012. január 1. (fő) |
Összes adósság (ezer Ft) |
Egy főre jutó (ezer Ft) |
Abda | 3 193 | 151 904 | 47,6 |
Ágfalva | 2 126 | 79 308 | 37,3 |
Ásványráró | 1 932 | 10 841 | 5,6 |
Bágyogszovát | 1 350 | 6 173 | 4,6 |
Bakonygyirót | 158 | 992 | 6,3 |
Bakonypéterd | 286 | 5 558 | 19,4 |
Bakonyszentlászló | 1 882 | 10 216 | 5,4 |
Barbacs | 742 | 5 936 | 8,0 |
Beled | 2 745 | 44 863 | 16,3 |
Bezenye | 1 447 | 29 011 | 20,0 |
Börcs | 1 292 | 4 413 | 3,4 |
Bősárkány | 2 097 | 79 028 | 37,7 |
Csapod | 554 | 22 162 | 40,0 |
Csér | 40 | 1 172 | 29,3 |
Csorna | 10 569 | 1 693 021 | 160,2 |
Darnózseli | 1 564 | 17 637 | 11,3 |
Dénesfa | 429 | 2 486 | 5,8 |
Dunakiliti | 1 908 | 47 512 | 24,9 |
Dunaszeg | 2 002 | 17 330 | 8,7 |
Dunasziget | 1 487 | 7 431 | 5,0 |
Ebergőc | 154 | 12 450 | 80,8 |
Edve | 129 | 14 900 | 115,5 |
Egyed | 553 | 3 177 | 5,7 |
Enese | 1 799 | 29 168 | 16,2 |
Fertőd | 3 348 | 857 299 | 256,1 |
Fertőhomok | 652 | 17 617 | 27,0 |
Fertőszentmiklós | 3 798 | 98 604 | 26,0 |
Gönyű | 3 219 | 27 263 | 8,5 |
Gyarmat | 1 314 | 5 820 | 4,4 |
Győr | 126 304 | 6 887 648 | 54,5 |
Győrasszonyfa | 539 | 25 900 | 48,1 |
Győrladamér | 1 636 | 16 299 | 10,0 |
Győrság | 1 471 | 46 756 | 31,8 |
Győrsövényház | 800 | 50 764 | 63,5 |
Győrújbarát | 5 994 | 18 583 | 3,1 |
Harka | 1 810 | 9 495 | 5,2 |
Hegyeshalom | 3 557 | 11 248 | 3,2 |
Hidegség | 375 | 8 852 | 23,6 |
Hövej | 326 | 11 221 | 34,4 |
Ikrény | 1 874 | 94 869 | 50,6 |
Jánossomorja | 6 093 | 16 766 | 2,8 |
Kapuvár | 10 533 | 1 789 904 | 169,9 |
KAPUVÁR KIST.T | 9 640 | - | |
Károlyháza | 552 | 13 211 | 23,9 |
Kimle | 2 331 | 26 857 | 11,5 |
Kisbajcs | 858 | 40 889 | 47,7 |
Kisbodak | 370 | 16 766 | 45,3 |
Kóny | 2 706 | 184 444 | 68,2 |
Koroncó | 2 071 | 36 420 | 17,6 |
Lázi | 580 | 2 914 | 5,0 |
Lébény | 3 133 | 139 234 | 44,4 |
Levél | 1 859 | 104 066 | 56,0 |
Lipót | 721 | 261 386 | 362,5 |
Mecsér | 605 | 7 639 | 12,6 |
Mérges | 92 | 760 | 8,3 |
Mezőörs | 988 | 2 660 | 2,7 |
Mosonmagyaróvár | 32 156 | 3 051 939 | 94,9 |
Mosonszentmiklós | 2 444 | 112 638 | 46,1 |
Nagybajcs | 950 | 8 756 | 9,2 |
Nagycenk | 1 889 | 16 466 | 8,7 |
Nagylózs | 1 014 | 1 742 | 1,7 |
Nagyszentjános | 1 870 | 30 489 | 16,3 |
Nyalka | 485 | 43 063 | 88,8 |
Nyúl | 4 150 | 111 685 | 26,9 |
Páli | 404 | 11 370 | 28,1 |
Pannonhalma | 3 504 | 36 673 | 10,5 |
Pázmándfalu | 1 014 | 72 250 | 71,3 |
Pereszteg | 1 428 | 4 000 | 2,8 |
Pusztacsalád | 268 | 2 720 | 10,1 |
Püski | 647 | 16 133 | 24,9 |
Rábacsécsény | 611 | 5 672 | 9,3 |
Rábakecöl | 770 | 51 306 | 66,6 |
Rábapatona | 2 474 | 8 434 | 3,4 |
Rábatamási | 1 047 | 2 873 | 2,7 |
Románd | 313 | 4 150 | 13,3 |
Röjtökmuzsaj | 431 | 13 247 | 30,7 |
Sarród | 1 035 | 42 312 | 40,9 |
Sikátor | 337 | 4 000 | 11,9 |
Sokorópátka | 1 105 | 35 331 | 32,0 |
Sopron | 58 214 | 19 067 306 | 327,5 |
Szil | 1 393 | 12 000 | 8,6 |
Szilsárkány | 694 | 4 202 | 6,1 |
Táp | 737 | 90 079 | 122,2 |
Tápszentmiklós | 951 | 15 543 | 16,3 |
Tarjánpuszta | 409 | 53 212 | 130,1 |
Tárnokréti | 209 | 5 121 | 24,5 |
Tét | 4 056 | 12 000 | 3,0 |
Újrónafő | 846 | 23 728 | 28,0 |
Vág | 549 | 14 820 | 27,0 |
Vásárosfalu | 176 | 4 880 | 27,7 |
Vének | 193 | 2 793 | 14,5 |
Veszprémvarsány | 1 038 | 34 500 | 33,2 |
Vitnyéd | 1 325 | 14 880 | 11,2 |
Völcsej | 375 | 2 000 | 5,3 |
Zsira | 828 | 63 101 | 76,2 |
Összesen: | 360 093 | 36 245 897 | 100,7 |
Csatlakozz Facebook oldalunkhoz Te is!