Приветствуем, iLq Выход Мои настройки Личные сообщения   


Расширенный поиск

XVII Кубок Посла Японии в РФ

Автор Марина С. 
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
30.10.2011 19:12
Кто-нибудь хоть выиграл турнир-то ?


Всё сообразно. Ничто не мнимо.
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
30.10.2011 19:23
Все было замечательно!!!
Спасибо организаторам!!!
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
30.10.2011 19:47
Присоединяюсь к предыдущему комментарию. Все прошло просто превосходно, даже празднично. Большое спасибо учредителям и организаторам.
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
30.10.2011 20:04
Большое спасибо всем! Было очень приятно играть партии этого турнира, вкупе с успешным их результатом. И не так важно, что я успел состариться для малого кубка - даст Го, дорасту и до большого)



________________
С уважением,
Святловский Михаил
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
30.10.2011 20:18
Репортаж телеканала "Вести-Москва" о нашем турнире!

[www.vesti-moscow.ru]






Изменено 1 раз. Последнее изменение в 30/10/2011 20:18 внёс petersmol.
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
30.10.2011 20:51
Всем спасибо за замечательный турнир!
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
30.10.2011 21:32
Итоговая таблица
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Place	Name	                Club	Level	Score	1	2	3	4	5	Points	SOS	SODOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1	ДИНЕРШТЕЙН  Александр	ru-Каза	7d	28	15+	4+	7+	2+	5+	5	128	128
2	СУРИН  Дмитрий  	ru-Моск	6d	27	9+	3+	8+	1-	4+	4	130	102
3	АНДРИЕНКО  Василий	ru-Моск	4d	26	5+	2-	6+	4-	7+	3	130	77
4	НЕМЛИЙ  Игорь   	ru-Каза	5d	26	10+	1-	14+	3+	2-	3	130	75
5	МЕЖОВ  Олег     	ru-Моск	6d	26	3-	19+	9+	7+	1-	3	127	73
6	КАШАЕВ  Андрей  	ru-Моск	6d	26	19+	7-	3-	14+	8+	3	123	72
7	ХАВИН  Вадим    	ru-Моск	4d	25	8+	6+	1-	5-	3-	2	131	51
8	КОВАЛЁВА  Наталья	ru-Челя	5d	25	7-	10+	2-	16+	6-	2	127	49
(9)	ЧЕБУРАХОВ  Андрей	ru-Коро	4d	25	2-	12+	5-	10-	16+	2	127	49
10	ТЫЧКО  Игорь    	ru-Фряз	4d	25	4-	8-	13-	9+	14+	2	125	49
11	ПОПОВ  Степан   	ru-Каза	2d	25	12-	21+	18+	19+	15+	4	119	94
12	ЧЖАО  Вэнь      	cn	3d	25	11+	9-	15+	-	-	2	118	49
13	ЮСУПОВ  Рустам  	ru-Ижев	2d	25	21+	17+	10+	-	-	3	114	72
14	МАМРАЙ  Сергей  	ru-Моск	3d	24	16+	15+	4-	6-	10-	2	125	48
15	КАЛЬСБЕРГ  Эльвина	ru-Санк	5d	24	1-	14-	12-	20+	11-	1	125	23
16	КОРОЛЬКОВ  Михаил	ru-Моск	3d	24	14-	20+	19+	8-	9-	2	120	46
17	САНКИН  Марат   	ru-Моск	2d	24	20-	13-	23+	22+	19+	3	117	69
18	КУРИЛЕНКО  Михаил	ru-Моск	2d	24	22-	26+	11-	25+	20+	3	115	67
19	ТРУБИЦИН  Степан	ru-Санк	4d	23	6-	5-	16-	11-	17-	0	125	0
20	ПОВАЛЯЕВ  Михаил	ru-Моск	2d	23	17+	16-	24+	15-	18-	2	119	47
21	ГОЛЬЦМАН  Владимир	ru-Моск	2d	23	13-	11-	22-	31+	33+	2	115	42
22	АКИНФЕЕВ  Кирилл	ru-Моск	1d	23	18+	31-	21+	17-	29+	3	114	69
23	ПЛЯСУНОВ  Владислав	ru-Моск	1k	23	40+	27+	17-	26+	25+	4	110	86
24	КОТЕЛЬСКИЙ  Артём	ru-Моск	1k	23	35+	34+	20-	27+	30+	4	109	86
25	ГЛАЗИСТОВ  Иван 	ru-Моск	1d	22	26-	29+	31+	18-	23-	2	112	43
(26)	КОЗЕЛЬСКИХ  Александр	ru-Моск	1d	22	25+	18-	30-	23-	32+	2	112	43
27	ГОМЕС-РОДРИГЕС  Евгений	ru-Моск	1k	22	32+	23-	34+	24-	35+	3	109	63
28	ЛЫНДИНА  Татьяна	ru-Моск	1k	22	29-	33+	32+	30-	31+	3	107	63
29	ВАНИН  Сергей   	ru-Твер	1k	22	28+	25-	41+	45+	22-	3	107	62
30	СВЯТЛОВСКИЙ  Михаил	ru-Моск	2k	22	46+	40+	26+	28+	24-	4	106	83
31	КАНДАКОВ  Артём 	ru-Ярос	1k	21	33+	22+	25-	21-	28-	2	111	44
32	НАЗАРЕНКО  Андрей	ru-Моск	1k	21	27-	36+	28-	37+	26-	2	108	42
33	ДЕМАКОВ  Владимир	ru-Моск	1k	21	31-	28-	36+	41+	21-	2	107	41
(34)	МАЗЛОВА  Софья  	ru-Моск	1k	21	36+	24-	27-	38-	41+	2	107	41
35	ХОЛОМКИН  Алексей	ru-Моск	1k	21	24-	45-	38+	40+	27-	2	106	41
36	СПИРИДОНОВ  Алексей	ru-Моск	1k	21	34-	32-	33-	49+	45+	2	102	39
37	ВАСИЛЬЕВ  Владимир	ru-Моск	2k	21	50+	41-	48+	32-	40+	3	99	58
38	КУКУШКИН  Роман 	ru-Воро	3k	21	55+	46+	35-	34+	48+	4	98	77
39	КАЙМИН  Вячеслав	ru-Жуко	4k	21	66+	52+	43+	47+	42+	5	93	93
40	ЧЕТВЕРТКОВ  Алексей	ru-Моск	1k	20	23-	30-	44+	35-	37-	1	107	20
41	ГЛУШКО  Александр	ru-Моск	2k	20	42+	37+	29-	33-	34-	2	105	41
42	ХУДОЛЕЕВ  Артём 	ru-Моск	3k	20	41-	49+	59+	44+	39-	3	98	57
43	ШЕШИН  Александр	ru-Киро	3k	20	45-	53+	39-	51+	59+	3	96	55
44	САНКИН  Владимир	ru-Моск	2k	20	-	-	40-	42-	47+	1	95	19
45	БАРАБАНОВ  Кирилл	ru-Моск	3k	20	43+	35+	free	29-	36-	3	84	41
46	УХОВ  Лев       	ru-Моск	2k	19	30-	38-	47-	-	-	0	98	0
47	КОШКИНА  Дарья  	ru-Ярос	4k	19	56+	50+	46+	39-	44-	3	97	56
48	ЧЕРНЫХ  Антон   	ru-Жуко	4k	19	60+	51+	37-	52+	38-	3	96	54
49	ЛОБАЧЁВ  Иван   	ru-Твер	3k	19	-	42-	54+	36-	52+	2	94	36
50	ЗУЕВ  Даниил    	ru-Моск	2k	19	37-	47-	-	-	-	0	94	0
51	ТИШИН  Александр	ru-Крас	4k	19	54+	48-	67+	43-	53+	3	91	52
52	ГАГАНОВ  Никита 	ru-Моск	4k	18	75+	39-	56+	48-	49-	2	92	33
53	ИСМАИЛ-АХУНОВ  Агзам	ru-Моск	5k	18	61+	43-	62+	60+	51-	3	90	51
54	ПАПУШОЙ  Александр	ru-Санк	4k	18	51-	60+	49-	59-	74+	2	89	33
55	ХАСМАМЕДОВ  Тимур	ru-Жуко	4k	18	38-	-	-	56+	57-	1	89	18
56	СЫСОЕВА  Вера   	ru-Жуко	4k	18	47-	66+	52-	55-	60+	2	88	33
57	СМОЛОВИЧ  Пётр  	ru-Моск	6k	18	74+	67-	75+	63+	55+	4	82	66
58	МАТЬКО-КРЫЛОВ  Михаил	ru-Жуко	6k	18	62-	74+	70+	66+	61+	4	82	65
59	НЕМЧЕНКО  Роман 	ru-Крас	5k	18	64+	free	42-	54+	43-	3	75	35
60	НИКУЛИН  Юрий   	ru-Моск	4k	17	48-	54-	61+	53-	56-	1	90	17
61	НЕЧЁСОВ  Андрей 	ru-Моск	5k	17	53-	63+	60-	67+	58-	2	86	33
62	НОВИКОВА  Екатерина	ru-Моск	6k	17	58+	75+	53-	65-	66+	3	84	49
63	БИТМАН  Александр	ru-Моск	6k	17	70+	61-	68+	57-	67+	3	83	48
64	АНДРОСЕНКО  Тарас	ru-Моск	5k	17	59-	68-	76+	-	-	1	79	15
65	КЛЮКА  Александр	ua	8k	17	84+	79+	71+	62+	69+	5	76	76
66	ИВАМОТО  Шигеру 	jp	4k	16	39-	56-	-	58-	62-	0	90	0
67	ФОКИНА  Александра	ru-Моск	6k	16	77+	57+	51-	61-	63-	2	86	33
68	ПЕТРЯЕВА  Любовь	ru-Ярос	7k	16	73+	64+	63-	75+	72-	3	81	48
69	ИВАШКИН  Владислав	ru-Ярос	7k	16	71+	70-	72+	76+	65-	3	80	47
70	СТЕПАНОВ  Олег  	ru-Моск	6k	16	63-	69+	58-	-	-	1	79	16
71	ЩИПИЦИНА  Ксения	ru-Крас	7k	16	69-	73+	65-	81+	75+	3	78	45
72	ЛУБСАНОВ  Максим	ru-Крас	8k	16	80+	83+	69-	77+	68+	4	74	58
73	РАДЮШКИН  Антон 	ru-Санк	7k	16	68-	71-	83+	79+	76+	3	74	42
74	МАСЛОВА  Светлана	ru-Подо	6k	16	57-	58-	77+	free	54-	2	69	15
75	АНТОНОВ  Александр	ru-Коло	5k	15	52-	62-	57-	68-	71-	0	85	0
76	ЩЁКОТОВ  Константин	ru-Киро	7k	15	79+	77+	64-	69-	73-	2	78	29
77	НОВОСЁЛОВ  Константин	ru-Мыти	6k	15	67-	76-	74-	72-	79+	1	77	14
78	СУВОРОВ  Александр	ru-Химк	9k	15	81+	80+	79-	83+	82+	4	69	55
79	ИЗОХ  Денис     	ru-Моск	7k	14	76-	65-	78+	73-	77-	1	78	15
80	ПОПОВА  Марина  	ru-Моск	8k	14	72-	78-	84+	82-	86+	2	71	26
81	БЕЛОНОЖКО  Андрей	ru-Санк	9k	14	78-	87+	88+	71-	84+	3	69	38
82	СОЛОМОЙЧЕНКО  Илья	ru-Моск	9k	14	83-	85+	86+	80+	78-	3	68	40
83	ЛУЩИКОВ  Алексей	ru-Киро	8k	13	82+	72-	73-	78-	87-	1	74	14
84	ЗИМНУХОВ  Алексей	ru-Химк	8k	13	65-	86-	80-	89+	81-	1	70	12
85	ЧИБИСОВ  Артём  	ru-Подо	10k	13	89+	82-	87+	86-	90+	3	64	37
86	ХУДЯКОВ  Дмитрий	ru-Твер	10k	13	96+	84+	82-	85+	80-	3	64	36
87	АЛЕКСАХИНА  Наталья	ru-Моск	9k	13	-	81-	85-	88+	83+	2	63	25
88	ТРЯПША  Сергей  	ru-Моск	11k	12	95+	96+	81-	87-	91+	3	59	32
89	КУЛИКОВ  Павел  	ru-Лоси	10k	12	85-	94-	96+	84-	95+	2	58	21
90	СИРОТКИН  Дмитрий-В	ru-Черн	12k	12	100+	92+	98+	91+	85-	4	54	41
91	ГОРДЕЕВ  Гиоргий	ru-Моск	12k	11	101+	95+	94+	90-	88-	3	55	31
92	ПУСТОВОЙ  Михаил	ru-Моск	12k	11	97+	90-	93-	100+	96+	3	52	29
93	ПРУЦКОЙ  Евгений	ru-Санк	14k	11	107+	97+	92+	98+	102+	5	48	48
94	ДРОПАШ  Андрей  	ru-Моск	12k	11	123-	89+	91-	102+	97+	3	45	31
95	ДАЙНЕКО  Евгений	ru-Екат	11k	11	88-	91-	100+	free	89-	2	44	9
96	ПЕТРОВ  Тимофей 	ru-Моск	10k	10	86-	88-	89-	97-	92-	0	58	0
97	ПАХОМОВ  Василий	ru-Моск	12k	10	92-	93-	104+	96+	94-	2	52	19
98	ОХАПКИН  Андрей 	ru-Ярос	13k	10	111+	99+	90-	93-	101+	3	48	25
99	ДОБРИЦЫН  Михаил	ru-Моск	13k	10	102+	98-	101+	-	-	2	42	18
100	НИКОЛИЧ  Никола 	ru-Моск	12k	9	90-	101+	95-	92-	103-	1	52	9
101	ПАПУШОЙ  Роман  	ru-Санк	12k	9	91-	100-	99-	106+	98-	1	48	8
102	САРМИН  Юрий    	ru-Моск	13k	9	99-	109+	106+	94-	93-	2	47	15
103	ТИХОНОВА  Юлия  	ru-Моск	14k	9	104+	106-	105-	109+	100+	3	42	25
104	КАЛМЫКОВ  Всеволод	ru-Моск	14k	9	103-	112+	97-	105+	106+	3	42	23
105	МОРОЗОВА  Светлана	ru-Видн	14k	9	106-	111+	103+	104-	107+	3	40	23
106	ШАПОВАЛОВА  Елена	ru-Моск	14k	8	105+	103+	102-	101-	104-	2	45	18
107	БЕДОЕВ  Владимир	ru-Моск	15k	8	93-	113+	116+	129+	105-	3	33	13
108	КУЛИКОВА  Анна-М	ru-Моск	17k	8	122+	115+	112+	111+	109+	5	28	28
109	ЖЕВЛЕНЕВ  Егор  	ru-Моск	15k	7	free	102-	111+	103-	108-	2	32	6
110	ЦОЙ  Александр  	ru-Моск	18k	7	114+	117+	121+	116+	111+	5	25	25
111	ДУБРОВСКИЙ  Борис	ru-Моск	14k	6	98-	105-	109-	108-	110-	0	41	0
112	РЯЗАНОВ  Фёдор  	ru-Моск	16k	6	113+	104-	108-	114-	117+	2	34	11
113	ШАЛЬНЕВ  Денис  	ru-Жуко	15k	6	112-	107-	115-	-	-	0	30	0
114	ГНЕДЕНКО  Екатерина	ru-Моск	18k	6	110-	129+	118+	112+	116+	4	24	17
115	ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  Матвей	ru-Моск	17k	6	free	108-	113+	-	-	2	20	6
116	ВДОВЕНКО  Амелия	ru-Санк	17k	5	117+	free	107-	110-	114-	2	26	5
117	ЗАГОРУЛЯ  Кристина	ru-Моск	17k	5	116-	110-	122+	121+	112-	2	24	6
118	МОРГУН  Анастасия	ru-Моск	20k	4	119+	128+	114-	125+	121+	4	19	13
119	БУЛГАКОВ  Тимофей	ru-Моск	20k	4	118-	free	123+	126+	124+	4	13	9
120	ГУБАЙЛОВСКИЙ  Иван	ru-Моск	20k	4	131+	132+	124+	-	-	3	5	5
121	КОРОЛЬКОВ  Павел	ru-Подо	19k	3	124+	122+	110-	117-	118-	2	22	6
122	СЕНИН  Виктор   	ru-Санк	17k	3	108-	121-	117-	124-	127-	0	22	0
123	ДОБРИЦЫН  Дмитрий	ru-Моск	20k	3	94+	130+	119-	-	-	2	17	13
124	ВОРОНИН  Сергей 	ru-Крас	19k	3	121-	126+	120-	122+	119-	2	17	6
125	АНУФРИЕВ  Сергей	ru-Крас	20k	3	128-	131+	127+	118-	130+	3	13	6
126	БОЛЬШАКОВ  Евгений	ru-Моск	20k	3	130+	124-	129+	119-	131+	3	12	5
127	МЕЗИН  Савва    	ru-Моск	20k	3	129-	133+	125-	131+	122+	3	10	5
128	ТОЩЕВ  Леонид   	ru-Моск	20k	3	125+	118-	132+	-	-	2	8	4
129	МЕЩЕРЯКОВА  Александра	ru-Крас	20k	2	127+	114-	126-	107-	132+	2	21	4
130	СУЛИМОВ  Владимир	ru-Крас	20k	2	126-	123-	133+	132+	125-	2	11	2
131	КОВИН  Артём    	ru-Щерб	20k	1	120-	125-	free	127-	126-	1	13	0
132	ТУЛУЗИНА  Марина	ru-Крас	20k	1	133+	120-	128-	130-	129-	1	12	1
133	ШАЛЬНЕВА  Виржиния	ru-Жуко	20k	1	132-	127-	130-	-	-	0	6	0
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
30.10.2011 21:37
Замечательный турнир!
Спасибо организаторам и участникам, с огромным удовольствием принял участие в турнире)
Автор:
iLq

Тема:


Настройки:



Сообщение:
Help informationЖирныйКурсивПодчёркнутыйЗачеркнутыйНижний индексВерхний индексЦветИзображениеlistЦитатаКод
Форум Кидо: Общественный форум по игре Го
Правила форума   |   Сайт Кидо: Искусство игры Го