Приветствуем, iLq Выход Мои настройки Личные сообщения   


Расширенный поиск

3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук

Re: 3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук
15.10.2011 08:46
Организаторы не предоставили таблицу в надлежащем виде и никак не суетились. Исключительно благодаря просьбе Гулевича и моему опыту удалось быстро перелопатить тот полуфабрикат, который выложен на сайте ФГ СПб. На будущее - просьба так не поступать!

Предварительный пересчет

Korean Council Cup, StP

8 - 9 октября 2011 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Динерштейн Александр     27    2753  3+    4+    6+    2+    7+    8+    5     2758  27    
  2. Лазарев Алексей          28    2593  5+    14+   7+    1-    6+    3+    23    2616  27    
  3. Вашуров Александр        29    2532  1-    11+   5+    14+   4+    2-    15    2547  31    
  4. Кашаев Андрей            26    2590  11+   1-    9+    10+   3-    7+    11    2601  24    
  5. Чебурахов Андрей         25    2485  2-    18+   3-    13+   14+   6+    12    2497  25    
  6. Межов Олег               24    2644  13+   10+   1-    9+    2-    5-    -7    2637  24    
  7. Сурин Дмитрий            32    2636  12+   9+    2-    15+   1-    4-    -11   2625  28    
  8. Попов Игорь              27    2543  14-   20+   15-   12+   10+   1-    -6    2537  26    
  9. Куликовский Иван         27    2559  16+   7-    4-    6-    17+   11+   -5    2554  26    
 10. Немлий Игорь             24    2588  15+   6-    12+   4-    8-    19+   -10   2578  24    
 11. Калинин Глеб             31    2454  4-    3-    18+   21+   15+   9-    1     2455  29    
 12. Трубицин Степан          25    2496  7-    16+   10-   8-    19+   15+   -1    2495  25    
 13. Андриенко Василий        47    2527  6-    15-   19+   5-    20+   14+   -30   2497  39    
 14. Корнев Дмитрий           29    2346  8+    2-    16+   3-    5-    13-   9     2355  30    
 15. Хавин Вадим              26    2411  10-   13+   8+    7-    11-   12-   4     2415  26    
 16. Горчаков Алексей         31    2418  9-    12-   14-   17-   18+   20+   -18   2400  30    
 17. Сергеев Владимир         42    2258        25+   20-   16+   9-    21+   24    2282  39    
 18. Кашевник Михаил          27    2303  21+   5-    11-   19-   16-   22+   -6    2297  29    
 19. Попов Степан             35    2208  25+   21+   13-   18+   12-   10-   27    2235  40    
 20. Киракосян Дмитрий        34    2215  22+   8-    17+   25+   13-   16-   22    2237  38    
 21. Дмитриев Иннокентий      27    2310  18-   19-   22+   11-   23+   17-   -15   2295  29    
 22. Глазистов Иван           59    2171  20-   35+   21-   26+   25+   18-   -14   2157  51    
 23. Мочалин Дмитрий          39    2098  29+   27+   25-   28+   21-   26+   20    2118  39    
 24. Иванов Виктор-С          117   1834  42+   37+   30+   35+   28+   25+   263   2097  91    
 25. Дергач Евгений           50    2264  19-   17-   23+   20-   22-   24-   -32   2232  44    
 26. Восинский Станислав      43    1986  39+   30+   35+   22-   29+   23-   19    2005  43    
 27. Винокуров Сергей         35    2187  35-   23-   28-   29-   33+   30+   -35   2152  40    
 28. Алексеев Андрей          103   1970  30+   29+   27+   23-   24-   31-   22    1992  101   
 29. Батраев Владимир         47    2010  23-   28-   36+   27+   26-   32-   -16   1994  42    
 30. Демаков Владимир         45    2063  28-   26-   24-   32+   36+   27-   -22   2041  40    
 31. Сорокин Павел            83    1712  34+   42+   39+   36-   35+   28+   248   1960  102   
 32. Глушко Александр         70    1718  38+   39+   41+   30-   37+   29+   227   1945  100   
 33. Волков Леонид            75    1840  36-   43+   37+   41+   27-   35+   57    1897  66    
 34. Шешин Александр          71    1768  31-   40+   38+   39+   42+   36+   100   1868  93    
 35. Поздняков Семён          97    2024  27+   22-   26-   24-   31-   33-   -81   1943  68    
 36. Митропольский Артем      96    1897  33+   41+   29-   31+   30-   34-   5     1902  101   
 37. Накидкин Алексей         59    1891  41+   24-   33-   40+   32-   42+   -4    1887  51    
 38. Кузнецов Михаил          76    1731  32-   50+   34-   43+   41+   39+   48    1779  71    
 39. Валиев Артур             103   1909  26-   32-   31-   34-   43+   38-   -102  1807  104   
 40. Енин Александр           88    1605  48+   34-   42+   37-   44+   41+   103   1708  102   
 41. Клубников Георгий        72    1935  37-   36-   32-   33-   38-   40-   -104  1831  98    
 42. Нурсубин Алексей         102   1814  24-   31-   40-   48+   34-   37-   -96   1718  82    
 43. Фролов Андрей            81    1658  44+   33-   48+   38-   39-   46+   7     1665  69    
 44. Ермолаев Николай         147   1530  43-   52+   50+   46-   40-   45+   3     1533  147   
 45. Плешаков Антон           106   1374  54+   47+   51+   50+   48+   44-   204   1578  131   
 46. Танхилевский Александр   59    1463  51-   57+   52+   44+   50+   43-   18    1481  54    
 47. Рудик Константин         91    1381  55+   45-   57+   52+   51+   48+   174   1555  131   
 48. Сапач Олег               63    1670  40-   51+   43-   42-   45-   47-   -61   1609  79    
 49. Соломойченко Илья        140   1243  60+   55-   54+   61+   52+   51+   172   1415  146   
 50. Козлов Квазар            97    1521  52+   38-   44-   45-   46-   53-   -94   1427  117   
 51. Щекотов Константин       91    1440  46+   48-   45-   55+   47-   49-   -40   1400  87    
 52. Азанов Иван              102   1504  50-   44-   46-   47-   49-   54+   -128  1376  145   
 53. Ольшин Евгений           149   712   57-   64+   58+   60+   61+   50+   625   1337  166   
 54. Зерновая Марина          180   1200  45-   56+   49-   62+   55+   52-   34    1234  177   
 55. Белоножко Андрей         99    1309  47-   49+   60+   51-   54-   56-   -36   1273  84    
 56. Кашин Константин         117   1065  62+   54-   64+   59+   60+   55+   252   1317  168   
 57. Петров Александр         108   1212  53+   46-   47-                     -13   1199  98    
 58. Чуркин Александр         106   1062  59-   65+   53-   68+   62+   61+   52    1114  101   
 59. Драничников Дмитрий      179   1205  58+   68+   61-   56-   65+   60+   54    1259  174   
 60. Стёпин Сергей            101   1229  49-   61+   55-   53-   56-   59-   -80   1149  107   
 61. Orlauskas Laimonas       190   1100  68+   60-   59+   49-   53-   58-   -231  869   145   
 62. Тряпша Сергей            92    1011  56-   66+   68+   54-   58-   65+   7     1018  82    
 63. Радюшкин Антон           114   784   72+   70+   66+   64+   68+   69+   652   1436  156   
 64. Кириллов Олег            134   904   69+   53-   56-   63-   71+   70+   45    949   140   
 65. Бойцева Елена            201   986   70+   58-   67+   69+   59-   62-   2     988   201   
 66. Папушой Роман            115   939         62-   63-   71-   74+   73+   -27   912   114   
 67. Михайлов Александр       209   825   71+   69+   65-                     82    907   209   
 68. Арсентьев Егор           181   1189  61-   59-   62-   58-   63-   71-   -252  937   200   
 69. Дропаш Андрей            126   972   64-   67-   76+   65-   70+   63-   -54   918   107   
 70. Таратинский Алексей      118   945   65-   63-   71+   76+   69-   64-   -73   872   127   
 71. Павлов Алексей           189   847   67-   73+   70-   66+   64-   68+   21    868   141   
 72. Астахов Александр        224   754   63-   75+   73+                     90    844   216   
 73. Петров Даниил            149   795   76+   71-   72-   74-   77+   66-   -87   708   139   
 74. Сироткин Дмитрий-В       142   490   75+   79+   77+   73+   66-   76+   348   838   192   
 75. Соловьев Роман           202   524   74-   72-   79+   77+   76+   80+   111   635   155   
 76. Ольшин Константин        230   700   73-   77+   69-   70-   75-   74-   -390  310   176   
 77. Пальчикова Вероника      145   674   79+   76-   74-   75-   73-   83+   -62   612   122   
 78. Пруцкой Евгений          185   290   90+   92+   82-   86+   79+   81+   410   700   230   
 79. Соломенко Илья           250   501   77-   74-   75-   81-   78-   84+   -208  293   255   
 80. Несис Виталий            290   100         84+   85+   82+   91+   75-   660   760   224   
 81. Вдовенко Амелия          279   210   94+   90+   92+   79+   83-   78-   194   404   260   
 82. Аравин Иван              198   112   88+   99+   78+   80-   85+   86+   607   719   228   
 83. Соловьёв Сергей          290   100   104+  103+  96+   92+   81+   77-   792   892   211   
 84. Балакшин Дмитрий         274   108   101+  80-   88+   93+   92+   79-   230   338   266   
 85. Сенин Виктор             290   100   89+   100+  80-   99+   82-   93+   387   487   251   
 86. Галунов Яков             290   100   105+  93+   90+   78-   100+  82-   415   515   248   
 87. Чулкин Александр         290   100   93-   102+  97+   91-   95+   92+   380   480   252   
 88. Арсентьев Андрей         290   100   82-   94+   84-   101+  104+  100+  357   457   254   
 89. Гортиков Геннадий        290   100   85-   95-   102+  103+  99+   91-   24    124   288   
 90. Иванкова Ольга           201   324   78-   81-   86-                     -187  137   208   
 91. Василевич Роман          290   100         97+   103+  87+   80-   89+   580   680   232   
 92. Зерновая Беата           270   303   97+   78-   81-   83-   84-   87-   -205  98    273   
 93. Сипаров Иван             290   100   87+   86-   95+   84-   94+   85-   36    136   286   
 94. Кочкин Иван              204   44    81-   88-   105+  102+  93-   101+  7     95    289   
 95. Константиновский К       290   100   103-  89+   93-   105+  87-   99+   1     101   290   
 96. Чуйко Юрий               214   119         101+  83-                     41    160   231   
 97. Делегойдина Марина       277   20    92-   91-   87-                     -171  75    236   
 98. Дуль Алла                290   100   100-                                -297  70    287   
 99. Кибирева Виктория        290   100   102+  82-   100+  85-   89-   95-   -112  80    203   
100. Фомичев Федор            290   100   98+   85-   99-   104+  86-   88-   -365  64    227   
101. Сырочев Владимир         218   96    84-   96-   104+  88-   103+  94-   -101  99    190   
102. Архипова Мария           290   100   99-   87-   89-   94-   105+  104+  -403  60    225   
103. Балакшина Карина         199   165   95+   83-   91-   89-   101-  105-  -189  98    257   
104. Семкин Василий           290   100   83-   105+  101-  100-  88-   102-  -556  44    236   
105. Храмцов Егор             290   100   86-   104-  94-   95-   102-  103+  -562  44    327


ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Раздел по рейтингу форума РФГ- [gofederation.ru]
База данных ЕГД (European Go Database) - [www.europeangodatabase.eu]
--
Протоколы пересчетов - [gofederation.ru]
Статистика-2010 - [gofederation.ru]




Изменено 5 раз. Последнее изменение в 16/10/2011 17:20 внёс Serpov.
Re: 3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук
15.10.2011 09:08
офигеть!
игрок под номером 24 поражает!!! прирост просто безумный!!!правда насколько я знаю, он вроде бы играл как 3й кю, и немного не понятно, почему у него рейтиг начальный записан как 11кю...но все равно парень жжет..он насколько я знаю растет 3й турнир постоянно
Re: 3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук
15.10.2011 10:25
99. Кибирева Виктория        295   -128  102+  82-   100+  85-   89-   95-   -307  -435  241   
100. Фомичев Федор            290   100   98+   85-   99-   104+  86-   88-   -387  -287  227   
101. Сырочев Владимир         218   96    84-   96-   104+  88-   103+  94-   -101  -5    190   
102. Архипова Мария           290   100   99-   87-   89-   94-   105+  104+  -418  -318  226   
103. Балакшина Карина         199   165   95+   83-   91-   89-   101-  105-  -199  -34   261   
104. Семкин Василий           290   100   83-   105+  101-  100-  88-   102-  -556  -456  236   
105. Храмцов Егор             290   100   86-   104-  94-   95-   102-  103+  -571  -471  328
А разве бывает отрицательный рейтинг.
Например, у
101. Сырочев Владимир 96 84- 96- 104+ 88- 103+ 94- -101 -5
при 2-х победах он опустился с рейтинга 96 до рейтинга -101.
Это какой кю?
Так и все желание у игрока можно отбить участвовать в турнире.
По-моему, раньше существовал 2-й коэффициент, который давался начальным кю за участие в турнире. Благодаря ему игроки не только не получали отрицательных значениий рентинга, но даже немного поднимались в рейтинге.
Ребятам приятно, и есть стимул играть в следующем турнире.



Изменено 1 раз. Последнее изменение в 15/10/2011 10:29 внёс Doctor.
Зритель
Re: 3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук
15.10.2011 11:11
Сироткина не того посчитали, похоже.
Re: 3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук
15.10.2011 11:41
Все нормально, Валерий Дмитриевич. Главное, чтобы математика не пострадала.


Эффект присутствия

[SanKingTim.com] - Обучение игре го в Китае
[GoStones.org] - Го магазин "Сад Камней"
Re: 3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук
15.10.2011 14:03
С Ивановым - обычная история двойника: екатеринбургский был выбран программой потому, что в РЛ питерский записан с дополнительной буквой С: Иванов Виктор-С. Организаторы за этим следить должны, т.к. программа не умеет их различать без этой "С" и взяла не того. Но на пересчет это не повлияло, т.к. алгоритм устойчив по таким ошибкам рейтинга (итог тот же - 2225)..

Отрицательные рейтинги у нас выводятся программой, но при печати в РЛ не попадают. На новом турнире любой игрок, имевший такой рейтинг, выступает всегда с новой ЭО. В чем проблема?


ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Раздел по рейтингу форума РФГ- [gofederation.ru]
База данных ЕГД (European Go Database) - [www.europeangodatabase.eu]
--
Протоколы пересчетов - [gofederation.ru]
Статистика-2010 - [gofederation.ru]




Изменено 2 раз. Последнее изменение в 15/10/2011 14:08 внёс Serpov.
Re: 3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук
15.10.2011 14:07
С Сироткиным та же проблема. Какой играл? Из Черноголовки? Щас пересчитаем ещё раз. Уточните, кто знает. Или это новый игрок?


ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Раздел по рейтингу форума РФГ- [gofederation.ru]
База данных ЕГД (European Go Database) - [www.europeangodatabase.eu]
--
Протоколы пересчетов - [gofederation.ru]
Статистика-2010 - [gofederation.ru]
Re: 3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук
15.10.2011 14:23
Всё, с Сироткиным тоже разобрались. проверяйте, что ещё не так.


ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Раздел по рейтингу форума РФГ- [gofederation.ru]
База данных ЕГД (European Go Database) - [www.europeangodatabase.eu]
--
Протоколы пересчетов - [gofederation.ru]
Статистика-2010 - [gofederation.ru]
Re: 3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук
15.10.2011 14:42
Цитата: Serpov
Отрицательные рейтинги у нас выводятся программой, но при печати в РЛ не попадают. На новом турнире любой игрок, имевший такой рейтинг, выступает всегда с новой ЭО. В чем проблема?

Проблема в организации системы.


Научись играть в го
Re: 3-й Кубок генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге по бадук
15.10.2011 15:13
Цитата:
Проблема в организации системы.

Любая система как-то организована. У любой системы есть свои достоинства и недостатки. Любая система имеет не исключает ошибок при её применении. Это не новость. Лучше бы чего-нибудь новенького, и желательно в форме конкретных предложений.


Свинья, которая не летает, это просто обычная свинья (с) Порко Россо
Автор:
iLq

Тема:


Настройки:



Сообщение:
Help informationЖирныйКурсивПодчёркнутыйЗачеркнутыйНижний индексВерхний индексЦветИзображениеlistЦитатаКод
Форум Кидо: Общественный форум по игре Го
Правила форума   |   Сайт Кидо: Искусство игры Го