Приветствуем, iLq Выход Мои настройки Личные сообщения   


Расширенный поиск

XVII Кубок Посла Японии в РФ

Автор Марина С. 
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
27.10.2011 22:40
Вадим Викторович, ты не перестаешь удивлять. Сегодня днем ты регистрировался зрителем, забыл?
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
27.10.2011 23:51
На 9 странице регистрировал, но в списке не нашел:

Мезин Савва, 20 кю, Москва - в списке участников нет
Мезина Лидия, гость, Москва - в списке гостей есть



Изменено 1 раз. Последнее изменение в 27/10/2011 23:53 внёс СанкинB.
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
28.10.2011 00:16
Игрок 143, посмотрите. Видимо, ошибка в имени?
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
28.10.2011 02:08
К сожалению, могу присутствовать только на первых 3-х турах. Поэтому вычеркните из жеребьёвки на 4-й и 5-й.
Прошу прощения, что сообщаю почти в последний момент.
Тощев Леонид.



Изменено 1 раз. Последнее изменение в 28/10/2011 02:08 внёс hr6134.
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
28.10.2011 11:35
Цитата: Марина С.
Игрок 143, посмотрите. Видимо, ошибка в имени?

Мне трудно сказать, я регистрировал Мезина Савву. Если второго Мезина нет, тогда надо исправить имя.
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
29.10.2011 01:15
2 Смотрящий: Москва, KGS
Re: XVII Кубок Посла Японии в РФ
29.10.2011 21:59
Таблица после 3-х туров. Присутствующие в таблице участники, пропустившие все три тура, ожидаются завтра.

Кубок посла Японии - 2011 - After Round 3


Place	Name                           	Club	Level	Score	1	2	3	Points	SOS	SODOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1	ДИНЕРШТЕЙН  Александр	ru-Каза	7d	26	14+	5+	4+	3	73	73
(2)	СУРИН  Дмитрий      	ru-Моск	6d	26	7+	3+	8+	3	73	73
3	АНДРИЕНКО  Василий	ru-Моск	4d	25	6+	2-	9+	2	75	49
4	ХАВИН  Вадим          	ru-Моск	4d	25	8+	9+	1-	2	74	48
5	НЕМЛИЙ  Игорь        	ru-Каза	5d	25	16+	1-	10+	2	73	47
6	МЕЖОВ  Олег            	ru-Моск	6d	25	3-	15+	7+	2	72	47
7	ЧЕБУРАХОВ  Андрей	ru-Коро	4d	24	2-	12+	6-	1	75	24
8	КОВАЛЁВА  Наталья	ru-Челя	5d	24	4-	16+	2-	1	74	23
9	КАШАЕВ  Андрей      	ru-Моск	6d	24	15+	4-	3-	1	73	23
10	МАМРАЙ  Сергей      	ru-Моск	3d	24	11+	14+	5-	2	72	47
11	КОРОЛЬКОВ  Михаил	ru-Моск	3d	24	10-	17+	15+	2	70	46
(12)	ЧЖАО  Вэнь              cn	3d	24	18+	7-	14+	2	70	46
13	ЮСУПОВ  Рустам     	ru-Ижев	2d	24	23+	19+	16+	3	66	66
14	КАЛЬСБЕРГ  Эльвина	ru-Санк	5d	23	1-	10-	12-	0	74	0
15	ТРУБИЦИН  Степан 	ru-Санк	4d	23	9-	6-	11-	0	73	0
(16)	ТЫЧКО  Игорь           	ru-Фряз	4d	23	5-	8-	13-	0	73	0
17	ПОВАЛЯЕВ  Михаил	ru-Моск	2d	23	19+	11-	28+	2	67	43
(18)	ПОПОВ  Степан        	ru-Каза	2d	23	12-	23+	20+	2	67	43
19	САНКИН  Марат        	ru-Моск	2d	22	17-	13-	27+	1	68	21
20	КУРИЛЕНКО  Михаил	ru-Моск	2d	22	21-	24+	18-	1	66	21
21	АКИНФЕЕВ  Кирилл	ru-Моск	1d	22	20+	25-	23+	2	64	43
22	ГЛАЗИСТОВ  Иван   	ru-Моск	1d	22	24-	26+	25+	2	63	42
23	ГОЛЬЦМАН  Владимир	ru-Моск	2d	21	13-	18-	21-	0	69	0
24	КОЗЕЛЬСКИХ  Александр	ru-Моск	1d	21	22+	20-	31-	1	65	22
25	КАНДАКОВ  Артём   	ru-Ярос	1k	21	32+	21+	22-	2	64	42
26	ВАНИН  Сергей         	ru-Твер	1k	21	30+	22-	36+	2	63	41
(27)	ПЛЯСУНОВ  Владислав	ru-Моск	1k	21	35+	29+	19-	2	63	41
28	КОТЕЛЬСКИЙ  Артём	ru-Моск	1k	21	37+	33+	17-	2	63	40
29	ГОМЕС-РОДРИГЕС  Евгений	ru-Моск	1k	21	34+	27-	33+	2	61	40
(30)	ЛЫНДИНА  Татьяна 	ru-Моск	1k	21	26-	32+	34+	2	61	40
31	СВЯТЛОВСКИЙ  Михаил	ru-Моск	2k	21	48+	35+	24+	3	59	59
32	ДЕМАКОВ  Владимир	ru-Моск	1k	20	25-	30-	40+	1	61	19
(33)	МАЗЛОВА  Софья    	ru-Моск	1k	20	40+	28-	29-	1	61	19
(34)	НАЗАРЕНКО  Андрей	ru-Моск	1k	20	29-	40+	30-	1	61	19
(35)	ЧЕТВЕРТКОВ  Алексей	ru-Моск	1k	20	27-	31-	41+	1	61	19
36	ГЛУШКО  Александр	ru-Моск	2k	20	43+	38+	26-	2	60	39
37	ХОЛОМКИН  Алексей	ru-Моск	1k	20	28-	39-	42+	1	60	19
38	ВАСИЛЬЕВ  Владимир	ru-Моск	2k	20	49+	36-	51+	2	56	36
39	БАРАБАНОВ  Кирилл	ru-Моск	3k	20	50+	37+	free	3	38	38
40	СПИРИДОНОВ  Алексей	ru-Моск	1k	19	33-	34-	32-	0	60	0
41	САНКИН  Владимир 	ru-Моск	2k	19	-	-	35-	0	56	0
42	КУКУШКИН  Роман  	ru-Воро	3k	19	58+	48+	37-	2	55	35
(43)	ХУДОЛЕЕВ  Артём   	ru-Моск	3k	19	36-	52+	60+	2	55	35
44	БАТРАЕВ  Владимир	ru-Моск	2k	19	-	-	-	0	54	0
(45)	СОРОКИН  Павел     	ru-Моск	2k	19	-	-	-	0	54	0
46	КОШКИНА  Дарья    	ru-Ярос	4k	19	56+	49+	48+	3	53	53
47	КАЙМИН  Вячеслав  	ru-Жуко	4k	19	61+	54+	50+	3	52	52
48	УХОВ  Лев               ru-Моск	2k	18	31-	42-	46-	0	59	0
49	ЗУЕВ  Даниил           	ru-Моск	2k	18	38-	46-	-	0	57	0
50	ШЕШИН  Александр 	ru-Киро	3k	18	39-	59+	47-	1	56	17
51	ЧЕРНЫХ  Антон        	ru-Жуко	4k	18	57+	53+	38-	2	55	35
52	ЛОБАЧЁВ  Иван        	ru-Твер	3k	18	-	43-	55+	1	53	17
53	ТИШИН  Александр  	ru-Крас	4k	18	55+	51-	64+	2	51	33
54	ГАГАНОВ  Никита     	ru-Моск	4k	18	69+	47-	56+	2	51	32
55	ПАПУШОЙ  Александр	ru-Санк	4k	17	53-	57+	52-	1	53	17
56	СЫСОЕВА  Вера       	ru-Жуко	4k	17	46-	61+	54-	1	53	16
57	НИКУЛИН  Юрий      	ru-Моск	4k	17	51-	55-	62+	1	51	16
58	ХАСМАМЕДОВ  Тимур	ru-Жуко	4k	17	42-	-	-	0	51	0
59	ИСМАИЛ-АХУНОВ  Агзам	ru-Моск	5k	17	62+	50-	63+	2	50	32
60	НЕМЧЕНКО  Роман  	ru-Крас	5k	17	65+	free	43-	2	35	16
61	ИВАМОТО  Шигеру   	jp	4k	16	47-	56-	-	0	52	0
62	НЕЧЁСОВ  Андрей   	ru-Моск	5k	16	59-	66+	57-	1	50	16
63	НОВИКОВА  Екатерина	ru-Моск	6k	16	67+	69+	59-	2	48	31
64	ФОКИНА  Александра	ru-Моск	6k	16	76+	68+	53-	2	48	30
65	АНДРОСЕНКО  Тарас	ru-Моск	5k	16	60-	71-	73+	1	47	15
66	БИТМАН  Александр	ru-Моск	6k	16	70+	62-	71+	2	46	30
(67)	МАТЬКО-КРЫЛОВ  Михаил	ru-Жуко	6k	16	63-	72+	70+	2	46	30
(68)	СМОЛОВИЧ  Пётр    	ru-Моск	6k	16	72+	64-	69+	2	46	30
69	АНТОНОВ  Александр	ru-Коло	5k	15	54-	63-	68-	0	50	0
70	СТЕПАНОВ  Олег     	ru-Моск	6k	15	66-	74+	67-	1	47	15
71	ПЕТРЯЕВА  Любовь 	ru-Ярос	7k	15	79+	65+	66-	2	46	30
72	МАСЛОВА  Светлана	ru-Подо	6k	15	68-	67-	76+	1	46	14
73	ЩЁКОТОВ  Константин	ru-Киро	7k	15	78+	76+	65-	2	44	28
74	ИВАШКИН  Владислав	ru-Ярос	7k	15	77+	70-	80+	2	43	28
75	КЛЮКА  Александр  	ua	8k	15	86+	78+	77+	3	40	40
76	НОВОСЁЛОВ  Константин	ru-Мыти	6k	14	64-	73-	72-	0	46	0
77	ЩИПИЦИНА  Ксения	ru-Крас	7k	14	74-	79+	75-	1	44	14
78	ИЗОХ  Денис            	ru-Моск	7k	14	73-	75-	82+	1	43	13
79	РАДЮШКИН  Антон 	ru-Санк	7k	14	71-	77-	81+	1	42	13
80	ЛУБСАНОВ  Максим	ru-Крас	8k	14	83+	81+	74-	2	41	26
81	ЛУЩИКОВ  Алексей 	ru-Киро	8k	13	84+	80-	79-	1	41	13
82	СУВОРОВ  Александр	ru-Химк	9k	13	85+	83+	78-	2	40	26
83	ПОПОВА  Марина     	ru-Моск	8k	13	80-	82-	86+	1	39	12
84	СОЛОМОЙЧЕНКО  Илья	ru-Моск	9k	13	81-	88+	87+	2	37	24
85	БЕЛОНОЖКО  Андрей	ru-Санк	9k	13	82-	89+	90+	2	35	22
86	ЗИМНУХОВ  Алексей	ru-Химк	8k	12	75-	87-	83-	0	40	0
87	ХУДЯКОВ  Дмитрий	ru-Твер	10k	12	94+	86+	84-	2	35	22
(88)	ЧИБИСОВ  Артём     	ru-Подо	10k	12	91+	84-	89+	2	35	22
89	АЛЕКСАХИНА  Наталья     ru-Моск	9k	11	-	85-	88-	0	36	0
90	ТРЯПША  Сергей      	ru-Моск	11k	11	95+	94+	85-	2	33	20
91	КУЛИКОВ  Павел     	ru-Лоси	10k	11	88-	97-	94+	1	32	10
92	ГОРДЕЕВ  Гиоргий   	ru-Моск	12k	11	105+	95+	97+	3	28	28
93	СИРОТКИН  Дмитрий-В	ru-Черн	12k	11	99+	98+	101+	3	27	27
94	ПЕТРОВ  Тимофей   	ru-Моск	10k	10	87-	90-	91-	0	34	0
95	ДАЙНЕКО  Евгений 	ru-Екат	11k	10	90-	92-	99+	1	31	9
96	ЛАГУТЁНОК  Андрей	ru-Лоси	11k	10	-	-	-	0	27	0
97	ДРОПАШ  Андрей     	ru-Моск	12k	10	131+	91+	92-	2	23	12
98	ПУСТОВОЙ  Михаил	ru-Моск	12k	9	103+	93-	102-	1	29	9
99	НИКОЛИЧ  Никола   	ru-Моск	12k	9	93-	105+	95-	1	29	8
100	ДОБРИЦЫН  Михаил	ru-Моск	13k	9	104+	101-	105+	2	26	17
101	ОХАПКИН  Андрей   	ru-Ярос	13k	9	112+	100+	93-	2	26	15
102	ПРУЦКОЙ  Евгений  	ru-Санк	14k	9	110+	103+	98+	3	25	25
103	ПАХОМОВ  Василий	ru-Моск	12k	9	98-	102-	109+	1	25	7
104	САРМИН  Юрий        	ru-Моск	13k	9	100-	111+	106+	2	24	15
105	ПАПУШОЙ  Роман    	ru-Санк	12k	8	92-	99-	100-	0	29	0
106	ШАПОВАЛОВА  Елена	ru-Моск	14k	8	107+	108+	104-	2	24	15
107	МОРОЗОВА  Светлана	ru-Видн	14k	8	106-	112+	108+	2	21	13
108	ТИХОНОВА  Юлия   	ru-Моск	14k	7	109+	106-	107-	1	23	7
109	КАЛМЫКОВ  Всеволод	ru-Моск	14k	7	108-	114+	103-	1	21	5
110	БЕДОЕВ  Владимир 	ru-Моск	15k	7	102-	115+	119+	2	19	10
111	ЖЕВЛЕНЕВ  Егор     	ru-Моск	15k	7	free	104-	112+	2	15	6
112	ДУБРОВСКИЙ  Борис	ru-Моск	14k	6	101-	107-	111-	0	24	0
113	КУЛИКОВА  Анна-М 	ru-Моск	17k	6	122+	118+	114+	3	13	13
114	РЯЗАНОВ  Фёдор     	ru-Моск	16k	5	115+	109-	113-	1	18	5
115	ШАЛЬНЕВ  Денис     	ru-Жуко	15k	5	114-	110-	118-	0	17	0
116	НОВОСЁЛОВ  Алексей	ru-Моск	16k	5	-	-	-	0	12	0
117	ЦОЙ  Александр       	ru-Моск	18k	5	121+	120+	123+	3	11	11
118	ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  Матвей	ru-Моск	17k	5	free	113-	115+	2	11	5
119	ВДОВЕНКО  Амелия	ru-Санк	17k	5	120+	free	110-	2	11	4
120	ЗАГОРУЛЯ  Кристина	ru-Моск	17k	4	119-	117-	122+	1	13	3
121	ГНЕДЕНКО  Екатерина	ru-Моск	18k	4	117-	132+	125+	2	8	3
122	СЕНИН  Виктор         	ru-Санк	17k	3	113-	123-	120-	0	13	0
123	КОРОЛЬКОВ  Павел	ru-Подо	19k	3	126+	122+	117-	2	10	5
124	ГУБАЙЛОВСКИЙ  Иван	ru-Моск	20k	3	133+	134+	126+	3	4	4
125	МОРГУН  Анастасия	ru-Моск	20k	2	130+	127+	121-	2	8	4
126	ВОРОНИН  Сергей   	ru-Крас	19k	2	123-	129+	124-	1	8	2
127	ТОЩЕВ  Леонид        	ru-Моск	20k	2	128+	125-	134+	2	5	3
128	АНУФРИЕВ  Сергей 	ru-Крас	20k	2	127-	133+	135+	2	4	2
(129)	БОЛЬШАКОВ  Евгений	ru-Моск	20k	2	136+	126-	132+	2	4	2
130	БУЛГАКОВ  Тимофей	ru-Моск	20k	2	125-	free	131+	2	3	1
131	ДОБРИЦЫН  Дмитрий	ru-Моск	20k	1	97-	136+	130-	1	13	1
132	МЕЩЕРЯКОВА  Александра	ru-Крас	20k	1	135+	121-	129-	1	7	1
133	КОВИН  Артём          	ru-Щерб	20k	1	124-	128-	free	1	5	0
(134)	ТУЛУЗИНА  Марина 	ru-Крас	20k	1	137+	124-	127-	1	5	0
135	МЕЗИН  Савва          	ru-Моск	20k	1	132-	137+	128-	1	3	0
(136)	СУЛИМОВ  Владимир	ru-Крас	20k	1	129-	131-	137+	1	3	0
137	ШАЛЬНЕВА  Виржиния	ru-Жуко	20k	0	134-	135-	136-	0	3	0

Автор:
iLq

Тема:


Настройки:



Сообщение:
Help informationЖирныйКурсивПодчёркнутыйЗачеркнутыйНижний индексВерхний индексЦветИзображениеlistЦитатаКод
Форум Кидо: Общественный форум по игре Го
Правила форума   |   Сайт Кидо: Искусство игры Го