BIG BLOCK CHEVY - OPEN CHAMBER - BBC SMALL DOME PROFILE - JE Pistons
 

Share |
OPEN CHAMBER - BBC SMALL DOME PROFILE

  • Designed to fit Edelbrock STD Series Heads.
  • 4032 low expansion high silicon aluminum alloy heat treated to SRP specifications
  • CNC machined domes with radiused valve reliefs provide optimum flame travel
  • Pin fitting and double spiro locks included
  • 990-2930-150 wall wrist pin (150 grams) included
  • CNC Machined ring grooves accept 1/16, 1/16, 3/16 rings, closed chamber accepts 5/64, 5/64, 3/16 rings
OPEN CHAMBER - BBC SMALL DOME PROFILE
Std Bore: 454 = 4.250, 502 = 4.470
Ring package designed for: 1/16, 1/16, 3/16 Rings

Tech and Installation Tips
Part # CID Bore Stroke Rod
Lgth.
Block
Ht.
Comp.
Ht.
Head Cubic Centimeters
112cc 118cc 124cc
Compression Ratio
Dome
Vol.
Gram
Wt.
Footnote Oversize Recom.
Ring Set
212156 489 4.280 4.250 6.385 9.780 1.270 10.7 10.2 9.7 18cc 545 B 0.030 S100S8-4280-5
212149 489 4.280 4.250 6.135 9.780 1.520 10.5 10..0 9.5 17cc 587 0.030 S100S8-4280-5
212150 496 4.310 4.250 6.135 9.780 1.520 10.6 10.1 9.6 17cc 605 0.060 S100S8-4310-5
212157 496 4.310 4.250 6.385 9.780 1.270 10.7 10.2 9.7 18cc 558 B 0.060 S100S8-4310-5
212158 498 4.320 4.250 6.385 9.780 1.270 10.8 10.3 9.8 18cc 560 B 0.070 J100F8-4320-5
212151 498 4.320 4.250 6.135 9.780 1.520 10.7 10.1 9.7 17cc 611 M 0.070 J100F8-4320-5
212159 505 4.350 4.250 6.385 9.780 1.270 10.9 10.4 9.9 18cc 576 B 0.100 S100S8-4350-5
212160 533 4.470 4.250 6.385 9.780 1.270 10.7 10.2 9.8 10cc 590 B,M .STD J100S8-4470-5
212161 540 4.500 4.250 6.385 9.780 1.270 10.9 10.4 9.9 10cc 601 B 0.030 S100S8-4500-5
212154 540 4.500 4.250 6.135 9.780 1.520 10.4 10.0 9.5 6cc 634 L 0.030
212162 547 4.530 4.250 6.385 9.780 1.270 11.0 10.5 10.0 10cc 616 B 0.060 S100S8-4530-5
211760 550 4.560 4.250 6.385 9.780 1.270 11.1 10.6 10.1 10cc 630 B 0.090 S100S8-4560-5
306724 460 4.280 4.000 6.135 9.780 1.645 9.5 9.0 8.5 9cc Call M 0.030 S100S8-4280-5
212135 460 4.280 4.000 6.135 9.780 1.645 10.5 9.9 9.5 23cc 616 0.030 S100S8-4280-5
212142 460 4.280 4.000 6.385 9.780 1.395 10.8 10.2 9.7 26cc 583 0.030 S100S8-4280-5
212143 466 4.310 4.000 6.385 9.780 1.395 10.9 10.3 9.8 26cc 591 0.060 S100S8-4310-5
212136 466 4.310 4.000 6.135 9.780 1.645 10.6 10.1 9.6 23cc 630 0.060 S100S8-4310-5
306725 466 4.310 4.000 6.135 9.780 1.645 9.5 9.0 8.5 11cc Call M 0.060 S100S8-4310-5
212137 469 4.320 4.000 6.135 9.780 1.645 10.7 10.1 9.6 23cc 638 0.070 J100F8-4320-5
212144 469 4.320 4.000 6.385 9.780 1.395 10.9 10.3 9.8 26cc 603 0.070 J100F8-4320-5
212145 475 4.350 4.000 6.385 9.780 1.395 11.0 10.5 10.0 26cc 617 M 0.100 S100S8-4350-5
212138 475 4.350 4.000 6.135 9.780 1.645 10.8 10.3 9.8 23cc 654 0.100 S100S8-4350-5
212139 502 4.470 4.000 6.135 9.780 1.645 10.8 10.2 9.8 17cc 662 .STD J100S8-4470-5
212146 502 4.470 4.000 6.385 9.780 1.395 10.7 10.2 9.7 17cc 619 L .STD
212147 508 4.500 4.000 6.385 9.780 1.395 10.8 10.3 9.8 17cc 639 0.030 S100S8-4500-5
212140 508 4.500 4.000 6.135 9.780 1.645 10.9 10.4 9.9 17cc 680 0.030 S100S8-4500-5
212141 515 4.530 4.000 6.135 9.780 1.645 11.0 10.5 10.0 17cc 695 0.010 S100S8-4530-5
212148 515 4.530 4.000 6.385 9.780 1.395 11.1 10.4 9.9 17cc 648 0.060 S100S8-4530-5
338178 523 4.560 4.000 6.135 9.780 1.645 11.2 10.5 10.0 17cc Call M 0.092 S100S8-4560-5
338179 523 4.560 4.000 6.385 9.780 1.395 11.2 10.5 10.0 17cc Call M 0.092 S100S8-4560-5
212133 432 4.280 3.760 6.135 9.780 1.765 10.6 10.0 9.5 30cc 660 0.030 S100S8-4280-5
212134 438 4.310 3.760 6.135 9.780 1.765 10.6 10.0 9.5 29cc 674 0.060 S100S8-4310-5

- Denotes part # has been issued a new part #. A list referencing old part #s to their new counterparts will be available shortly.


JE Pistons 10800 Valley View Street Cypress, California 90630 - Sales/Technical Assistance | Careers @ JE
Copyright © 2016 JE Pistons Inc. All Rights Reserved - Use of this site is subject to the following list of Terms & Conditions.